| ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ภาคปกติ |
| 10105002550 | การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรปกติ 4 ปี) | วิชาเอก | 2555 | 129 | 4 | 2.00 |
| 10105002559 | การบริหารทรัพยากรมนุษย์ | วิชาโท | 2555 | 15 | | 2.00 |
| 10105003520 | การตลาด (หลักสูตรปกติ 4 ปี) | วิชาเอก | 2552 | 135 | 4 | 2.00 |
| 10105003529 | การตลาด | วิชาโท | 2552 | 15 | | 2.00 |
| 10105003550 | การตลาด (หลักสูตรปกติ 4 ปี) | วิชาเอก | 2555 | 129 | 4 | 2.00 |
| 10105003559 | การตลาด | วิชาโท | 2555 | 18 | | 2.00 |
| 10105003600 | การตลาด (หลักสูตรปกติ 4 ปี) | วิชาเอก | 2560 | 136 | 4 | 2.00 |
| 10105003609 | การตลาด | วิชาโท | 2560 | 18 | | 2.00 |
| 10105005520 | การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว (หลักสูตรปกติ 4 ปี) | วิชาเอก | 2552 | 135 | 4 | 2.00 |
| 10105005529 | การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว | วิชาโท | 2552 | 21 | | 2.00 |
| 10105005600 | การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว (หลักสูตรปกติ 4 ปี) | วิชาเอก | 2560 | 144 | 4 | 2.00 |
| 10105005609 | การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว | วิชาโท | 2560 | 15 | | 2.00 |
| 10105006520 | การจัดการ (หลักสูตรปกติ 4 ปี) | วิชาเอก | 2552 | 135 | 4 | 2.00 |
| 10105006529 | การจัดการ | วิชาโท | 2552 | 15 | | 2.00 |
| 10105006550 | การจัดการ (หลักสูตรปกติ 4 ปี) | วิชาเอก | 2555 | 129 | 4 | 2.00 |
| 10105006559 | การจัดการ | วิชาโท | 2555 | 18 | | 2.00 |
| 10105006600 | การจัดการ (หลักสูตรปกติ 4 ปี) | วิชาเอก | 2560 | 135 | 4 | 2.00 |
| 10105006601 | การจัดการ (วิชาเอกการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ หลักสูตรปกติ 4 ปี) | วิชาเอก | 2560 | 135 | 4 | 2.00 |
| 10105006602 | การจัดการ (วิชาเอกการบริหารพรัยากรมนุษย์ หลักสูตรปกติ 4 ปี) | วิชาเอก | 2560 | 135 | 4 | 2.00 |
| 10105006603 | การจัดการ (วิชาเอกการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรปกติ 4 ปี) | วิชาเอก | 2560 | 135 | 4 | 2.00 |
| 10105006607 | การจัดการ (การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ) | วิชาโท | 2560 | 21 | | 2.00 |
| 10105006608 | การจัดการ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) | วิชาโท | 2560 | 21 | | 2.00 |
| 10105006609 | การจัดการ (การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์) | วิชาโท | 2560 | 21 | | 2.00 |
| 10105007530 | ระบบสารสนเทศ (หลักสูตรปกติ 4 ปี) | วิชาเอก | 2553 | 135 | 4 | 2.00 |
| 10105007550 | ระบบสารสนเทศ (หลักสูตรปกติ 4 ปี) | วิชาเอก | 2555 | 129 | 4 | 2.00 |
| 10105008550 | การจัดการโรงแรม (หลักสูตรปกติ 4 ปี) | วิชาเอก | 2555 | 135 | 4 | 2.00 |
| 10105008559 | การจัดการโรงแรม | วิชาโท | 2555 | 15 | | 2.00 |
| ระดับการศึกษา : ปริญญาโท |
| 50105501550 | บริหารธุรกิจ | วิชาเอก | 2555 | - | 2 | 3.00 |
| 50105501551 | บริหารธุรกิจ (แผน ก) | วิชาเอก | 2555 | 42 | 2 | 3.00 |
| 50105501552 | บริหารธุรกิจ (แผน ข) | วิชาเอก | 2555 | 42 | 2 | 3.00 |
| 50105501600 | บริหารธุรกิจ | วิชาเอก | 2560 | - | 2 | 3.00 |
| 50105501601 | บริหารธุรกิจ (แผน ก) | วิชาเอก | 2560 | 42 | 2 | 3.00 |
| 50105501602 | บริหารธุรกิจ (แผน ข) | วิชาเอก | 2560 | 42 | 2 | 3.00 |
| ระดับการศึกษา : บุคคลภายนอก |
| 90105000001 | นักศึกษาพิเศษ(บริหารธุรกิจ) | วิชาเอก | 2560 | - | 1.5 | 0.00 |